
БА24-2,4 блок аккумуляторный Li-ion для ИБП
БА24-2,4 блок аккумуляторный Li-ion для ИБП
Блок аккумуляторный со встроенным Li-on-аккумуляторными батареями предназначен для обеспечения резервного питания элементов автоматизированной системы управления технологическим процессом.
Для заказа вы можете позвонить по номеру: 8(800)550-67-06
Воспользуйтесь email почтой для заказа: info@owen-kapo.ru
Особенности и преимущества
Li-Ion технология – высокий уровень удельной ёмкости.
Обеспечение резервного питания приборов и устройств автоматизированных систем стабилизированным напряжением 11 В и 22 В при отключении напряжения питающей сети или понижении его уровня ниже допустимого.
Контроль и регулирование процесса заряда и разряда встроенных аккумуляторов.
Защита прибора от короткого замыкания (КЗ), от глубокого разряда в случае отсутствия напряжения питающей сети, от перезаряда и перегрева. Ограничение по выходному току.
Конфигурирование и регулировка напряжения и выходного тока по интерфейсу RS-485 или micro-USB.
При использовании шлюза — удаленная диспетчеризация с помощью OwenCloud.
Световая индикация режимов работы прибора.
Наличие системы нагрева аккумуляторных ячеек.
Технические характеристики
| Наименование | БА24-2.8С | БА24-2.4 | БА12-4.8 |
| Общие сведения | |||
| Номинальное напряжение постоянного тока(Uном) | 22 В | 11 В | |
| Номинальная емкость (Сном) | 2,8 А·ч | 2,4 А·ч | 4,8 А·ч |
| Тип аккумуляторных батарей | Li-ion | ||
| Заряд | |||
| Максимальное напряжение, подаваемое от внешнего источника, не более | 26 В | 13 В | |
| Мощность внешнего источника питания при рекомендуемом значении тока заряда, не менее | 39 Вт | 21 Вт | 20 Вт |
| Напряжение | 16,5…25,5 В | 8,25…12,75 В | |
| Максимальный ток заряда* | 4,2 А | 1,2 А | 2,4 А |
| Разряд | |||
| Максимальный ток разряда | 3,6 А | 7,2 А | |
| Жизненный цикл заряд/ разряд | |||
| Циклов, не более | 1000 | ||
| Защиты | |||
| Тип защиты от перегрева – отключение выхода: порог отключения выхода, не более | 60 °С | ||
| Тип защиты по выходному току – отключение выхода: порог отключения | 8,4 А | 7,2 А | 13,0 А |
| Тип защиты от глубокого разряда: | |||
| – отключение выхода: порог отключения | 17,4…18,0 В | 8,7…9,0 В | |
| – переход в режим хранения: напряжение на ячейке | 2,9 В | ||
| Тип защиты от перезаряда – отключение цепи заряда: порог отключения | 24,6…25,5 В | 12,3…12,75 В | |
| Тип защиты от КЗ – отключение выхода | Есть | ||


