
ГЗ.16.С.8.П.1.1.120.У защитная ГЗ.16 сварная цилиндрическая для датчиков температуры диаметром 8 мм
ГЗ.16.С.8.П.1.1.120.У защитная ГЗ.16 сварная цилиндрическая для датчиков температуры диаметром 8 мм
Защитная сварная цилиндрическая гильза предназначена для установки датчиков температуры с диаметром монтажной части до 8 мм.
Для заказа вы можете позвонить по номеру: 8(800)550-67-06
Воспользуйтесь email почтой для заказа: info@owen-kapo.ru
Преимущества использования защитных гильз
- Безопасный монтаж/демонтаж датчика температуры без нарушения герметизации системы.
- Защита монтажной части датчика от механического воздействия рабочей среды.
- Защита монтажной части датчика от повышенного давления и поломок, связанных с высокой скоростью потока рабочей среды.
- Быстрый монтаж и удобная фиксация датчика при использовании гильз с крепежным пломбировочным винтом.
Технические характеристики
- Температура эксплуатации: до +600 °С.
- Гильзы подвергаются приемосдаточным испытаниям пробным давлением и должны эксплуатироваться при рабочем давлении, указанном в ГОСТ 356-80 таблица 10.
- Давление рабочей среды: до 16 МПа.
- Внутренний диаметр: 9,6 мм (±0,7 мм).
- Внешний диаметр: 12 мм (±0,4 мм).
- Подходит для монтажа датчиков температуры до 8 мм.
Материалы деталей, контактирующих с измеряемой средой
- Трубка – 12Х18Н10Т.
- Штуцер и пробка – AISI 304 (аналог 08Х18Н10Т)
Конструктивное исполнение гильз ГЗ.16 с резьбовым присоединением к процессу и фиксацией монтажной части датчика пломбировочным винтом
| Для датчиков с диаметром 8 мм ДТС104, 015, 012, 013 | ||||||
| Обозначение при заказе | М | D1, мм |
S, мм |
L1, мм |
L2, мм |
Длина монтажной части датчика, Lмм |
| ГЗ.16.С.8.Б.1.10.L |
М20х1,5 |
30 | 30 | 20 | 16 | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
| ГЗ.16.С.8.Б.3.10.L | G1/2 | |||||
| ГЗ.16.С.8.Б.4.10.L | R1/2 | |||||
| ГЗ.16.С.8.Б.5.10.L | М33х2 | 41 | 41 | |||
| ГЗ.16.С.8.Б.2.10.L | М27х2 | 38 | 32 | |||
| ГЗ.16.С.8.Б.6.10.L | G3/4 | |||||
Конструктивное исполнение гильз ГЗ.16 с резьбовым присоединением к процессу и к датчику
| Для датчиков с диаметром 8 мм с приварным штуцером ДТС064, 065, 105, 042, 043 | |||||||
| Обозначение при заказе | М | М1 | D1, мм |
S, мм |
L1, мм |
L2, мм |
Длина монтажной части датчика, Lмм |
| ГЗ.16.С.8.Н.1.1.L | М20х1,5 | М20х1,5 | 30 | 30 | 20 | 16 | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
| ГЗ.16.С.8.Н.1.3.L | G1/2 | ||||||
| ГЗ.16.С.8.Н.1.4.L | R1/2 | ||||||
| ГЗ.16.С.8.Н.1.7.L | М16х1,5 | ||||||
| ГЗ.16.С.8.Н.3.1.L | G1/2 | М20х1,5 | |||||
| ГЗ.16.С.8.Н.3.3.L | G1/2 | ||||||
| ГЗ.16.С.8.Н.3.4.L | R1/2 | ||||||
| ГЗ.16.С.8.Н.3.7.L | М16х1,5 | ||||||
| ГЗ.16.С.8.Н.4.1.L | R1/2 | М20х1,5 | |||||
| ГЗ.16.С.8.Н.4.4.L | R1/2 | ||||||
| ГЗ.16.С.8.Н.5.1.L | М33х2 | М20х1,5 | 41 | 41 | |||
| ГЗ.16.С.8.Н.2.1.L | М27х2 | М20х1,5 | 38 | 32 | |||
| ГЗ.16.С.8.Н.6.1.L | G3/4 | М20х1,5 | 22 | ||||
|
Для датчиков с диаметром 8 мм с подвижным штуцером ДТС134, 035, 335, 032, 033 |
|||||||
| ГЗ.16.С.8.П.1.1.L | М20х1,5 | М20х1,5 | 30 | 30 | 20 | 16 | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
| ГЗ.16.С.8.П.1.3.L | G1/2 | ||||||
| ГЗ.16.С.8.П.1.4.L | R1/2 | ||||||
| ГЗ.16.С.8.П.1.7.L | М16х1,5 | ||||||
| ГЗ.16.С.8.П.3.1.L | G1/2 | М20х1,5 | |||||
| ГЗ.16.С.8.П.3.3.L | G1/2 | ||||||
| ГЗ.16.С.8.П.3.4.L | R1/2 | ||||||
| ГЗ.16.С.8.П.3.7.L | М16х1,5 | ||||||
| ГЗ.16.С.8.П.4.1.L | R1/2 | М20х1,5 | |||||
| ГЗ.16.С.8.П.4.4.L | R1/2 | ||||||
| ГЗ.16.С.8.П.5.1.L | М33х2 | М20х1,5 | 41 | 41 | |||
| ГЗ.16.С.8.П.2.1.L | М27х2 | М20х1,5 | 38 | 32 | 22 | ||
| ГЗ.16.С.8.П.6.1.L | G3/4 | М20х1,5 | |||||
Конструктивное исполнение гильз ГЗ.16 с присоединением к процессу сваркой
| Для датчиков с диаметром 8 мм ДТС104, 015, 012, 013 | |||
| Обозначение при заказе | М | М1 | Длина монтажной части датчика, Lмм |
| ГЗ.16.С.8.Б.0.10. | под приварку | Крепёжный пломбировочный винт | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
| Для датчиков с диаметром 8 мм с приварным штуцером ДТС064, 065, 105, 042, 043 | |||
| ГЗ.16.С.8.Н.0.1.L | под приварку | М20х1,5 | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
| ГЗ.16.С.8.Н.0.3.L | G1/2 | ||
| Для датчиков с диаметром 8 мм с подвижным штуцером ДТС134, 035, 032, 033 | |||
| ГЗ.16.С.8.П.0.1.L | под приварку | М20х1,5 | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
| ГЗ.16.С.8.П.0.3.L | G1/2 | ||

