
ГЗ.6,3.С.5.П.1.1.100 гильза защитная сварная цилиндрическая для датчиков температуры
ГЗ.6,3.С.5.П.1.1.100 гильза защитная сварная цилиндрическая для датчиков температуры
Сварная цилиндрическая гильза защитная ГЗ.6,3 предназначена для установки датчиков температуры с малыми диаметрами монтажной части 5 – 6 мм.
Для заказа вы можете позвонить по номеру: 8(800)550-67-06
Воспользуйтесь email почтой для заказа: info@owen-kapo.ru
Преимущества использования гильз защитных ГЗ.6,3
Безопасный монтаж/демонтаж датчика температуры без нарушения герметизации системы.
Защита монтажной части датчика от механического воздействия рабочей среды.
Защита монтажной части датчика от повышенного давления и поломок, связанных с высокими скоростями потока рабочей среды.
Удобство и быстрота монтажа и фиксации монтажной части датчика в исполнении гильз с крепёжным пломбировочным винтом.
Маленький показатель тепловой инерции за счёт малого диаметра монтажной части и толщины стенок гильзы.
Технические характеристики
Температура эксплуатации: до +200 °С.
Плотность рабочей среды: до 1000 кг/м3
Давление рабочей среды: до 6,3 МПа.
Скорость потока для воды:
не более 4 м/с – для гильз с вылетом* до 250 мм.
Скорость потока для пара:
не более 80 м/с – для гильз с вылетом до 127 мм;
не более 46 м/с – для гильз с вылетом от 130 до 250 мм.
* вылет – это фактический размер гильзы, находящийся в потоке.
Материалы деталей, контактирующих с рабочей средой:
Трубка – 12Х18Н10Т.
Штуцер и глухая шайба – AISI 304.
Конструктивное исполнение гильз ГЗ.6,3 с резьбовым присоединением к процессу и фиксацией монтажной части датчика пломбировочным винтом
| Для датчиков с диаметром 5 мм (ДТС214, 314, 414, 3014) | |||
| Обозначение при заказе | М | Длина монтажной части датчика L, мм | |
| ГЗ.6,3.С.5.Б.1.10.L | М20×1,5 |
50, 60, 70, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 220, 250 |
|
| ГЗ.6,3.С.5.Б.3.10.L | G1/2 | ||
| ГЗ.6,3.С.5.Б.4.10.L | R1/2 | ||
| ГЗ.6,3.С.5.Б.7.10.L | М16×1,5 | ||
| Для датчиков с диаметром 6 мм (ДТС012, 013, 094, 515) | |||
| ГЗ.6,3.С.6.Б.1.10.L | М20×1,5 |
50, 60, 70, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 220, 250
|
|
| ГЗ.6,3.С.6.Б.3.10.L | G1/2 | ||
| ГЗ.6,3.С.6.Б.4.10.L | R1/2 | ||
| ГЗ.6,3.С.6.Б.7.10.L | М16×1,5 | ||
| Для датчиков с диаметром 5 мм с приварным штуцером (ДТС3044, 3194) | |||
| Обозначение при заказе | М | М1 | Длина монтажной части датчика L, мм |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.1.1.L | М20×1,5 | М20×1,5 |
50, 60, 70, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 220, 250 |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.1.3.L | G1/2 | ||
| ГЗ.6,3.С.5.Н.1.4.L | R1/2 | ||
| ГЗ.6,3.С.5.Н.3.1.L | G1/2 | М20×1,5 | |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.3.3.L | G1/2 | ||
| ГЗ.6,3.С.5.Н.3.4.L | R1/2 | ||
| ГЗ.6,3.С.5.Н.4.1.L | R1/2 | М20×1,5 | |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.4.3.L | G1/2 | ||
| ГЗ.6,3.С.5.Н.4.4.L | R1/2 | ||
| ГЗ.6,3.С.5.Н.7.1.L | М16×1,5 | М20×1,5 | |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.7.3.L | G1/2 | ||
| ГЗ.6,3.С.5.Н.7.4.L | R1/2 | ||
| Для датчиков с диаметром 6 мм с подвижным штуцером (ДТС032, 033, 124, 145) | |||
| ГЗ.6,3.С.6.П.1.1.L | М20×1,5 | М20×1,5 |
50, 60, 70, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 220, 250 |
| ГЗ.6,3.С.6.П.1.3.L | G1/2 | ||
| ГЗ.6,3.С.6.П.1.7.L | М16×1,5 | ||
| ГЗ.6,3.С.6.П.3.1.L | G1/2 | М20×1,5 | |
| ГЗ.6,3.С.6.П.3.3.L | G1/2 | ||
| ГЗ.6,3.С.6.П.3.7.L | М16×1,5 | ||
| ГЗ.6,3.С.6.П.4.1.L | R1/2 | М20×1,5 | |
| ГЗ.6,3.С.6.П.4.3.L | G1/2 | ||
| ГЗ.6,3.С.6.П.4.7.L | М16×1,5 | ||
| ГЗ.6,3.С.6.П.7.1.L | М16×1,5 | М20×1,5 | |
| ГЗ.6,3.С.6.П.7.3.L | G1/2 | ||
| ГЗ.6,3.С.6.П.7.7.L | М16×1,5 | ||
| Для датчиков с диаметром 6 мм с приварным штуцером (ДТС042, 043, 054, 194, 505, 3042) | |||
| ГЗ.6,3.С.6.Н.1.1.L | М20×1,5 | М20×1,5 |
50, 60, 70, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 220, 250
|
| ГЗ.6,3.С.6.Н.1.3.L | G1/2 | ||
| ГЗ.6,3.С.6.Н.1.7.L | М16×1,5 | ||
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.1.L | G1/2 | М20×1,5 | |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.3.L | G1/2 | ||
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.4.L | R1/2 | ||
| ГЗ.6,3.С.6.Н.3.7.L | М16×1,5 | ||
| ГЗ.6,3.С.6.Н.4.1.L | R1/2 | М20×1,5 | |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.4.3.L | G1/2 | ||
| ГЗ.6,3.С.6.Н.4.4.L | R1/2 | ||
| ГЗ.6,3.С.6.Н.4.7.L | М16×1,5 | ||
| ГЗ.6,3.С.6.Н.7.1.L | М16×1,5 | М20×1,5 | |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.7.3.L | G1/2 | ||
| ГЗ.6,3.С.6.Н.7.7.L | М16×1,5 | ||

