
KSD-0244.ZD3 твердотельные реле
KSD-0244.ZD3 твердотельные реле
Малогабаритные твердотельные реле предназначены для коммутации нагрузки резистивного и слабоиндуктивного типа в цепях постоянного и переменного тока.
Для заказа вы можете позвонить по номеру: 8(800)550-67-06
Воспользуйтесь email почтой для заказа: info@owen-kapo.ru
Используются для коммутации нагрузки и для развязки силовых и управляющих цепей в системах промышленной автоматики.
Преимущества миниатюрных твердотельных реле KIPPRIBOR
- В ТТР используются ключи высокого класса по напряжению, что наделяет их устойчивостью к высоковольтным всплескам питающей сети.
- Высокий эксплуатационный ресурс обеспечивается отсутствием подвижных частей ТТР.
- Малые габаритные размеры позволяют экономить монтажный объем шкафа.
- Бесшумная работа исключает акустический дискомфорт
Технические характеристики
|
Технические характеристики входных цепей |
|||
| Параметр | Значение | ||
| Модель ТТР | KSD-xx44.ZD3 | FSD-xx44.ZD3 | RSN-xx44.ZD3 |
| Тип управляющего сигнала | Дискретный | ||
| Диапазон напряжения управляющего сигнала | 3…32 VDC | ||
| Напряжение гарантированного включения | ≥3 VDC | ||
| Напряжение гарантированного выключения | ≤1 VDC | ||
| Ток потребления цепи управления | ≤20 мА (±0,5 мА) | ||
| Время включения | ≤10 мс при f = 50 Гц | ||
| Время выключения | ≤10 мс при f = 50 Гц | ||
| Максимальная частота переключения | ≤50 Гц при f = 50 Гц | ||
|
Технические характеристики выходных цепей |
|||
| Номинальный ток ТТР | 2 А | 3, 5 А | 3, 5 А |
| Вид коммутируемого тока | Переменный | ||
| Минимальный коммутируемый ток | 0,1 А | ||
| Максимальный коммутируемый ток | 2 А | 3, 5 А | 3, 5 А |
| Ток утечки в закрытом состоянии | ≤10 мА | ||
| Скорость нарастания тока (di/dt) | 50 А/мкс | ||
| Диапазон напряжения питания нагрузки | 24…440 VAC | ||
| Частота источника питания нагрузки | 50 Гц | ||
| Максимальное пиковое напряжение | 900 VAC | ||
| Электрическая прочность изоляции | 1500 VAC (1 минута) | 2500 VAC (1 минута) | |
| Сопротивление изоляции | 500 МОм (при 500 VDC) | ||




