
Панель светодиодная 25 мм ДВО-4210-L 50Вт 6500К опал с равномерной засветкой 595х595 LUMA EKF
Панель светодиодная 25 мм ДВО-4210-L 50Вт 6500К опал с равномерной засветкой 595х595 LUMA EKF
Серия PROxima. Светодиодные панели ДВО 25 мм с равномерной засветкой
Для заказа вы можете позвонить по номеру: 8(800)550-67-06
Воспользуйтесь email почтой для заказа: info@owen-kapo.ru
Светодиодные панели ДУО являются заменой традиционных светильников с люминесцентной лампой. Встраиваются в потолки типа «Армстронг», а также предусмотрен накладной монтаж. Предназначены для общего и местного освещения общественных и жилых помещений, медицинских и муниципальных учреждений, административных помещений, учебных заведений офисов, холлов, объектов гостеприимства и торговли. Драйвер встроен в корпус. Устойчивы к перепадам напряжений. Полное отсутствие пульсации и равномерное распределение света без темных пятен.
Серия: PROxima
Кратность упаковки: 1.00
Вес: 1.2000 кг
Основные технические характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Цветовая температура | 6500...6500 |
| Макс. мощность системы | 50 |
| ПРА в комплекте | Да |
| Номин. напряжение | 230...230 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 90-100 (класс 1A) |
| Коэффициент мощности | 0,97 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал плафона/рассеивателя | Пластик опаловый |
| Материал корпуса | Сталь |
| Длина | 595 |
| Ширина | 595 |
| Высота/глубина | 25 |
| С датчиком движения | Нет |
| Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Да |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Нет |
| Без функции диммирования | Да |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| Выход светового потока | Прямой |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
| Серия | Luma |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Номин. ток | 300...300 |
| Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Класс защиты | I |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Подходит для ламп мощностью: | 50...50 |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Холодный дневной >5300 K |
| Специальное применение | Нет (без) |
| Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
| (Настенно-потолочный светильник) | Нет |
| Подходит для обеззараживания воздуха | Нет |
| Работа от солнечной батареи | Нет |
| С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | Нет |

