
Панель светодиодная ДВО-1003 Опал 45Вт 4000К 595х595х40 IP40 с БАП EKF
Панель светодиодная ДВО-1003 Опал 45Вт 4000К 595х595х40 IP40 с БАП EKF
Серия PROxima. Проекты
Для заказа вы можете позвонить по номеру: 8(800)550-67-06
Воспользуйтесь email почтой для заказа: info@owen-kapo.ru
Светодиодная панель предназначена для внутреннего общего освещения медицинских и муниципальных учреждений, административных помещений, учебных заведений, офисов, холлов, объектов гостеприимства и торговли и является современным энергоэффективным светильником, который служит альтернативой традиционным светильникам с люминесцентными лампами типа ЛПО/ЛВО.
Серия: PROxima
Кратность упаковки: 5.00
Вес: 2.4000 кг
Основные технические характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
| Класс защиты | I |
| Ширина | 595 |
| Сечение проводника | 1,5 |
| Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| С датчиком движения | Нет |
| Подходит для ламп мощностью: | 45...45 |
| Вид растра/решетки | Нет (без) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 90-100 (класс 1A) |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
| Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Длина | 595 |
| Высота/глубина | 40 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) сменная |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Выход светового потока | Прямой |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Материал плафона/рассеивателя | Пластик опаловый |
| Номин. напряжение | 230...246 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
| Специальное применение | ЖКХ |
| Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Да |
| ПРА в комплекте | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
| Номин. ток | 300...316 |
| Цветовая температура | 4000...4000 |
| Макс. мощность системы | 45 |
| Цвет свечения | Белый |
| (Настенно-потолочный светильник) | Нет |
| Подходит для обеззараживания воздуха | Нет |
| Работа от солнечной батареи | Нет |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Диммирование касанием | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Без функции диммирования | Да |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Подходит для монтажа на потолке | Да |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | Нет |

