Преобразователь частоты INNOVERT IBD224P43E (220 кВтx380 В), выходной ток 420А
Преобразователь частоты INNOVERT IBD224P43E (220 кВтx380 В), выходной ток 420А
  
                Артикул:IBD224P43E
              
Частотный преобразователь серии INNOVERT IBD_E (B) предназначен для работы с трёхфазными асинхронными двигателями насосов, которые позволяют автоматически поддерживать давление на заданном уровне. Защищает двигатель насоса различными функциями д
Для заказа вы можете позвонить по номеру: 8(800)550-67-06
Воспользуйтесь email почтой для заказа: info@owen-kapo.ru
Частотный преобразователь серии INNOVERT IBD_E (B) предназначен для работы с трёхфазными асинхронными двигателями насосов, которые позволяют автоматически поддерживать давление на заданном уровне. Защищает двигатель насоса различными функциями для равномерной работы гидравлической системы. Значения задания и фактического давления выведено на дисплее, встроенном в пульт управления, что облегчает работу оператора. Позволяет работу с несколькими насосами, одинаковыми по мощности, в каскадном режиме.
Функции:
Cтепень защиты IP20
ПИД-регулятор
Функция «автоподхват»
Работа с несколькими насосами (каскадный режим)
Встроенный источник питания 24 VDC 150 мА
16 фиксированных скоростей и заданий давления
6 дискретных входов (NPN/PNP),
2 аналоговых входа (0-10В и переключаемый 4-20мА/0-10В),
2 релейных выхода (NO + NO/NC) (250В/3А, 30VDC 3А),
1 транзисторный выход (NPN) (24VDC 100 мА),
2 аналоговых выхода (4-20мА/0-10В + 4-20мА/0-10В)
Порт RS485, протокол Modbus
        
            
                
                    
        
        
  Основные технические характеристики
| Наименование | Значение | 
|---|---|
| Бренд | INNOVERT | 
| Высота, мм | 1180 | 
| Ширина, мм | 300 | 
| Глубина, мм | 500 | 
| Тип | Преобразователь частоты | 
| Мощность, кВт | 220 | 
| Масса нетто, кг | 107.8 | 
| Масса брутто, кг | 108 | 
| Напряжение вход, В | 380 | 
| Кол-во фаз вход | 3 | 
| Напряжение выход, В | 380 | 
| Кол-во фаз выход | 3 | 
| Кол-во дискретных(цифровых) входов | 6 | 
| Кол-во аналоговых входов | 2 | 
| Кол-во аналоговых выходов | 2 | 
| Дискретные входы | 6 (NPN) | 
| Аналоговые входы | 2 (0-10В и переключаемый 4-20мА/0-10В), | 
| Аналоговые выходы | 2 (4-20мА/0-10В + 4-20мА/0-10В) | 
| Транзисторные выходы | 1 (NPN) (24VDC 100 мА), | 
| Релейные выходы | 2 (NO + NO/NC), NO/NC: 250В/3А, 30VDC 3А, NO: 250В/5А, 30VDC/5А | 
| Внутренний источник питания | 10В 20 мА, 24В 150 мА | 
| Частота сети, Гц | 50/60 | 
| Входной ток (А) | 430 | 
| Номин. выходной ток, А | 420 | 
| Ток перегрузки (60с) | 504 | 
| Перегрузочная способность | 120% 60 сек | 
| Предустановленные скорости | 15 | 
| Автоподхват | Да | 
| ПИД регулятор | Да | 
| Порт RS485 | Да | 
| PLC | Да | 
| Степерь защиты (IP) | IP 20 | 
| Съемная панель управления | Нет | 
| Встроенный силовой ключ для тормозного резистора | Нет | 
| Встроенный датчик температуры | Да | 
| Возможность подключения ПК | Да (софт INNOCONTROL) | 
| Температура эксплуатации | -10°C… + 40°C (без обледенения) | 
| Допускается применение в промышленной зоне | Да | 
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да | 
| Поддержка протокола CAN | Нет | 
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет | 
| Поддержка протокола MODBUS RTU | Да | 
| Поддержка протокола MODBUS TCP | Нет | 
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет | 
| Поддержка протокола EtherNet/IP | Нет | 
| Стандартный гарантийный срок, лет | 3 | 
| Высота с подставкой, мм | 1445 | 
| Ширина упаковки, мм | 360 | 
| Тип охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение | 
| Серия | IBD_E | 
| Высота упаковки, мм | 1510 | 
| Глубина упаковки, мм | 660 | 
| Поддержка протокола EtherCAT | Нет | 
