
Преобразователь частоты INNOVERT VENT IVD114A43E (110кВтx380 В)
Преобразователь частоты INNOVERT VENT IVD114A43E (110кВтx380 В)
  
                Артикул:IVD114A43E
              
Частотный преобразователь серии INNOVERT VENT предназначен для работы с трёхфазными асинхронными двигателями вентиляторов. При подготовке к работе и запуске преобразователя используется принцип: «подключи и работай». Это значительно упрощает мон
Для заказа вы можете позвонить по номеру: 8(800)550-67-06
Воспользуйтесь email почтой для заказа: info@owen-kapo.ru
Частотный преобразователь серии INNOVERT VENT предназначен для работы с трёхфазными асинхронными двигателями вентиляторов. При подготовке к работе и запуске преобразователя используется принцип: «подключи и работай». Это значительно упрощает монтаж и эксплуатацию преобразователя.
Преобразователь частоты INNOVERT VENT серии А:
Не требует программирования 
Частотный преобразователь уже настроен для работы с вентилятором *
Регулирование вручную только от встроенного потенциометра
Быстрый и простой ввод в эксплуатацию
        
            
                
                    
        
        
  Основные технические характеристики
| Наименование | Значение | 
|---|---|
| Бренд | INNOVERT | 
| Высота, мм | 630 | 
| Ширина, мм | 278 | 
| Глубина, мм | 314 | 
| Тип | Преобразователь частоты | 
| Мощность, кВт | 110 | 
| Масса нетто, кг | 37.5 | 
| Масса брутто, кг | 30 | 
| Напряжение вход, В | 380 | 
| Кол-во фаз вход | 3 | 
| Напряжение выход, В | 380 | 
| Кол-во фаз выход | 3 | 
| Кол-во дискретных(цифровых) входов | 6 | 
| Кол-во аналоговых входов | Не задействованы | 
| Кол-во аналоговых выходов | Не задействованы | 
| Дискретные входы | 6 (NPN) | 
| Аналоговые входы | Не задействованы | 
| Аналоговые выходы | 1 (0-10В) | 
| Транзисторные выходы | Не задействованы | 
| Релейные выходы | Не задействованы | 
| Внутренний источник питания | Не задействованы | 
| Частота сети, Гц | 50/60 | 
| Входной ток (А) | 214 | 
| Номин. выходной ток, А | 210 | 
| Ток перегрузки (60с) | 252 | 
| Перегрузочная способность | 120% 60 сек | 
| Предустановленные скорости | Не задействованы | 
| Автоподхват | Не задействованы | 
| ПИД регулятор | Не задействованы | 
| Порт RS485 | Не задействованы | 
| PLC | Не задействованы | 
| Степерь защиты (IP) | IP 20 | 
| Съемная панель управления | Да | 
| Встроенный силовой ключ для тормозного резистора | Не задействованы | 
| Встроенный датчик температуры | Нет | 
| Возможность подключения ПК | Да (софт INNOCONTROL) | 
| Температура эксплуатации | -10°C… + 40°C (без обледенения) | 
| Допускается применение в промышленной зоне | Да | 
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да | 
| Поддержка протокола CAN | Нет | 
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет | 
| Поддержка протокола MODBUS RTU | Да | 
| Поддержка протокола MODBUS TCP | Нет | 
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет | 
| Поддержка протокола EtherNet/IP | Нет | 
| Стандартный гарантийный срок, лет | 3 | 
| Ширина упаковки, мм | 340 | 
| Тип охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение | 
| Серия | IVD | 
| Высота упаковки, мм | 460 | 
| Глубина упаковки, мм | 700 | 
| Поддержка протокола EtherCAT | Нет | 

