
Прожектор светодиодный СДО-4003 30Вт 4000К IP65 с равномерной засветкой LUMA EKF
Прожектор светодиодный СДО-4003 30Вт 4000К IP65 с равномерной засветкой LUMA EKF
Серия PROxima. Прожекторы светодиодные
Для заказа вы можете позвонить по номеру: 8(800)550-67-06
Воспользуйтесь email почтой для заказа: info@owen-kapo.ru
Светодиодные прожекторы с равномерной засветкой – это решение для освещения рекламных и архитектурных конструкций, приусадебных хозяйств и придомовых территорий, с возможностью внутреннего и наружного применения для работы в сетях переменного тока напряжением 230 В частоты 50 Гц.
Серия: PROxima
Кратность упаковки: 1.00
Вес: 0.4160 кг
Основные технические характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Макс. мощность системы | 30 |
| Цветовая температура | 4000...4000 |
| Световой поток | 2700...2700 |
| Номин. напряжение | 180...265 |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 2 700 |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал плафона/рассеивателя | Поликарбонат (PC) |
| ПРА в комплекте | Нет |
| Класс защиты | I |
| Длина | 133 |
| Ширина | 165 |
| Высота/глубина | 38 |
| Цвет свечения | Белый |
| Регулируемость | Вращающийся |
| Подходит для монтажа на траверсе | Да |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| С датчиком движения | Нет |
| Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
| Подходит для монтажа на потолке | Нет |
| Выход светового потока | Прямой |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Серия | Luma |
| Подходит для монтажа на шинопровод для систем освещения (трек) | Нет |
| Подходит для зажимного монтажа | Нет |
| Отражатель (рефлектор) | Матовый (-ая) |
| Угол светового пучка | 120 |
| Подходит для ламп мощностью: | 30...30 |
| С монтажной скобой | Нет |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Электронный трансформатор |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Диммирование касанием | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Без функции диммирования | Да |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Диммирование DSI | Нет |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
| Цвет лампы | Белый |
| Управление цветом (RGB) | Нет |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK07 |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K |
| Специальное применение | Архитектурная подсветка/освещение фасадов |
| Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
| Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
| Количество светодиодов | 54 |
| Категория цветности света | Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) |
| Подходит для установки в грунт (с колышком) | Нет |

