
ШВ М16Х1,5.3 штуцер с врезным конусом резьбой М16х1,5
ШВ М16Х1,5.3 штуцер с врезным конусом резьбой М16х1,5
Штуцер с врезным конусом предназначен для установки на месте эксплуатации, а также для регулирования глубины погружения термопреобразователей сопротивления в зоне измерения температуры.
Для заказа вы можете позвонить по номеру: 8(800)550-67-06
Воспользуйтесь email почтой для заказа: info@owen-kapo.ru
Технические характеристики
Одноразовое использование.
Уплотнение «металл в металл», врезной металлический конус.
Материал: нержавейка AISI 304.
Максимальная рабочая температура: +600 °С.
Максимальное рабочее давление 6,3 МПа.
Конструктивное исполнение штуцеров
| Исполнение | L1, mm | L2, mm | M | d, mm | S1 | S2 |
| ШВ М8×1.4,5 | 37 | 8 | М8×1 | 4,6 | S22 | S17 |
| ШВ М8×1.3 | 37 | 8 | М8×1 | 3,3 | S22 | S17 |
| ШВ М10×1.4,5 | 39 | 10 | М10×1 | 4,6 | S22 | S17 |
| ШВ М10×1.3 | 39 | 10 | М10×1 | 3,3 | S22 | S17 |
| ШВ М10×1,5.4,5 | 39 | 10 | М10×1,5 | 4,6 | S22 | S17 |
| ШВ М10×1,5.3 | 39 | 10 | М10×1,5 | 3,3 | S22 | S17 |
| ШВ М12×1,5.4,5 | 41 | 12 | М12×1,5 | 4,6 | S22 | S17 |
| ШВ М12×1,5.3 | 41 | 12 | М12×1,5 | 3,3 | S22 | S17 |
| ШВ М16×1,5.4,5 | 42 | 12 | М16×1,5 | 4,6 | S22 | S17 |
| ШВ М16×1,5.3 | 41 | 12 | М16×1,5 | 3,3 | S22 | S17 |
| ШВ М20×1,5.4,5 | 47 | 16 | М20×1,5 | 4,6 | S27 | S17 |
| ШВ М20×1,5.3 | 44 | 14,5 | М20×1,5 | 3,3 | S27 | S17 |


