
СУНА-122.24.00.00 контроллер для каскадного управления насосами совместно с преобразователем частоты
СУНА-122.24.00.00 контроллер для каскадного управления насосами совместно с преобразователем частоты
СУНА-122 - контроллер с готовыми алгоритмами для управления насосными группами совместно с частотным преобразователем. Предназначен для применения в системах водоснабжения, водозабора, повышения давления.
Для заказа вы можете позвонить по номеру: 8(800)550-67-06
Воспользуйтесь email почтой для заказа: info@owen-kapo.ru
Применение каскадного контроллера СУНА-122 совместно с преобразователем частоты ОВЕН ПЧВ в системе управления насосами позволяет:
осуществить каскадное управление, чередование и автоматическое выравнивание насосов по наработке
снизить затраты на потребление электроэнергии
обеспечить точное поддержание заданного давления и равномерный износ насосов
защитить все насосы системы от аварийных ситуаций
сэкономить на покупке и установке частотных преобразователей для ведомых двигателей
Технические характеристики
| Наименование | Значение (свойства) | |
| СУНА-122.220.хх | СУНА-122.24.хх | |
| Диапазон напряжения питания, В | 94…264 (номинальное 120…230 В, при 47…63 Гц) | 19…30 (номинальное 24 В) |
| Гальваническая развязка | есть | |
| Электрическая прочность изоляции, В | 2830 (между входом питания и другими цепями) | 1780 (между входом питания и другими цепями) |
| Потребляемая мощность, не более | 17 ВА | 10 Вт |
| Встроенный источник питания | есть | - |
| Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока, В | 24±3 | - |
| Ток нагрузки встроенного источника питания, мА, не более | 100 | - |
| Электрическая прочность изоляции (между выходом питания и другими цепями), В | 1780 | - |
| Сетевые возможности | ||
| Интерфейс связи | RS-485 | |
| Протокол связи | Modbus RTU, Modbus ASCII | |
| Режим работы | Slave | |
| Скорость передачи данных, бит/сек | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 | |
| Конструкция | ||
| Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | |
| Габаритные размеры, мм | 123×90×58 | |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
| Масса контроллера, кг, не более (для всех вариантов исполнений) | 0,6 | |
| Средний срок службы, лет | 8 | |
