
Светильник светодиодный линейный ДБО-150 черный 60Вт 6500К 1480х65х70 IP20 LUMA EKF
Светильник светодиодный линейный ДБО-150 черный 60Вт 6500К 1480х65х70 IP20 LUMA EKF
Серия PROxima. Светильники линейные торговые
Для заказа вы можете позвонить по номеру: 8(800)550-67-06
Воспользуйтесь email почтой для заказа: info@owen-kapo.ru
Светильники светодиодные линейные ДБО-60/120/150 LUMA EKF — современные, энергоэффективные осветительные приборы, обеспечивающие равномерное свечение по всей поверхности рассеивателя, без видимых перепадов яркости, предназначенные для внутреннего общего освещения медицинских и муниципальных учреждений, административных помещений, учебных заведений, офисов, холлов, а также объектов индустрии гостеприимства и торговли.
Серия: PROxima
Кратность упаковки: 1.00
Вес: 1.4740 кг
Основные технические характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Цвет корпуса | Черный |
| Цветовая температура | 6500...6500 |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Серия | Luma |
| Без функции диммирования | Да |
| Класс защиты | I |
| Ширина | 70 |
| Диммируемый (-ая) | Нет |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Светодиод. драйвер с управлением по току |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
| Длина | 1 480 |
| Высота/глубина | 65 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| Цвет плафона/крышки | Белый |
| Подходит для организации световых линий | Да |
| Выход светового потока | Прямой |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Материал плафона/рассеивателя | Пластик опаловый |
| Номин. напряжение | 180...265 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
| С подвесом в комплекте | Нет |
| Средн. номин. срок службы | 10 |
| Питание от батареек | Нет |
| Вид/ марка материала рассеивателя | Поликарбонат (PC) |
| Угол светового пучка | 160 |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 6 000 |

