
Таймер электронный астрономический двухканальный TM-АS EKF PROxima
Таймер электронный астрономический двухканальный TM-АS EKF PROxima
Серия PROxima. Таймеры электронные EKF
Для заказа вы можете позвонить по номеру: 8(800)550-67-06
Воспользуйтесь email почтой для заказа: info@owen-kapo.ru
Таймер астрономический TM-AS EKF PROxima представляют собой реле с двумя независимыми группами контактов, момент срабатывания которого (включение/отключение) происходит по времени заката и восхода солнца на основании координат местоположения. Таймер имеет возможность срабатывания (80 программ) по заданному времени и дню недели. Таймер имеет в составе часы, что позволяет отслеживать текущее время. Изделие соответствует ГОСТ IEC 60947-1-2014, ГОСТ IEC 60947-5-1-2014. Преимущества: 1. Автоматический расчёт времени заката и рассвета 2. Два независимых канала управления 3. Задание до 80 программ 4. Информативный дисплей 5. Часы реального времени 6. Защитная крышка дисплея и кнопок с возможностью опломбировки 7. Возможность регулировки предустановки интервала времени 8. Возможность ручного управления реле по каждому канала 9. Два встроенных перекидных реле С/О с номинальным током 16А 10. Напряжение питания 24-264 V АС/DC
Серия: PROxima
Кратность упаковки: 1.00
Вес: 0.1740 кг
Основные технические характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Серия | EKF |
| Количество ячеек памяти | 80 |
| Количество каналов | 2 |
| Тип контакта | Переключающий контакт |
| Напряжение питания | 24...264 |
| Автоматическое переключение на летнее/зимнее время | Да |
| Ручное управление | Да |
| Импульсная программа | Нет |
| Астропрограмма | Да |
| Точность хода в сутки | 1 |
| Запас хода от аккумулятора в годах | 10 |
| Недельная программа | Да |
| Запас хода от аккумулятора в часах | 87 600 |
| Годовая программа | Нет |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Ширина | 35 |
| Высота | 90 |
| Глубина | 60 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
| Программа на праздники | Да |
| Случайная программа | Да |
| Тип питающего напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
| Счетчик часов | Нет |
| Частота напряжения | 50...60 |
| Кратчайшее время выключения канал 1 | 1 |
| Кратчайшее время выключения канал 2 | 1 |
| Номин. ток переключения при 250 В перемен. тока | 16 |
| Внешн. кнопка ввода | Нет |
| Гарантийный срок хранения | 7 лет |
| Карта памяти в комплекте | Нет |
| Радиоуправляемая | Нет |
| GPS (Глобальная спутниковая система определения координат) | Нет |
| Сетевая синхронизация | Нет |
| Цикловая программа | Да |
| Контроль кварцем | Нет |
| Предварительный выбор переключения | Нет |
| Программа на 60 мин | Да |
| Программа на 24 ч | Да |
| Контакт беспотенциального выключателя | Нет |
| Внешн. программирование | Да |
| Синхронизация по радиосигналу (DCF77) | Нет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 7 лет |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Текстовое руководство на дисплее | Да |

