
Выключатель нагрузки ВН-99 125/100А 3P EKF PROxima
Выключатель нагрузки ВН-99 125/100А 3P EKF PROxima
Серия PROxima. Выключатели нагрузки ВН-99 до 800А EKF
Для заказа вы можете позвонить по номеру: 8(800)550-67-06
Воспользуйтесь email почтой для заказа: info@owen-kapo.ru
Выключатели нагрузки серии ВН-99 предназначены для нечастых оперативных включений и отключений питающих цепей в нормальном режиме. Выключатели могут применяться в электроустановках с номинальным напряжением 400 В переменного тока частотой 50 Гц и токами до 800 А. Выключатели ВН-99 имеют пять габаритов корпуса. Выключатели нагрузки соответствуют ГОСТ Р 50030.3–2012 (МЭК 60947–3:2008). Применяются для коммутации электрических цепей.
Серия: PROxima
Кратность упаковки: 1.00
Вес: 0.8480 кг
Основные технические характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номин. продолжительный ток Iu | 100 |
| Количество полюсов | 3 |
| Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В | 100 |
| Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В | 69,28 |
| Подходит для напольного монтажа | Нет |
| Серия | EKF |
| Прямой контакт | Нет |
| Модель/исполнение | Выключатель |
| Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 0 |
| Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0 |
| С нейтральным 0-положением (ОТКЛ) | Нет |
| Степень защиты (IP), передняя сторона | IP30 |
| Количество вспомогат. переключающих контактов | 0 |
| Тип подключения силовой электрич. цепи | Болтовое соединение |
| Тип элемента управления | Рычажковый (перекидной рычаг) |
| Подходит для монтажа на передней стенке, 4 отверстия | Да |
| Подходит для установки в распределит. щит | Да |
| Подходит для промежуточного монтажа | Нет |
| Комплектное устройство в корпусе | Да |
| Гарантийный срок эксплуатации | 7 лет |
| Материал корпуса | Пластик |
| С возвратом в нейтральное положение ("0") | Да |
| Гарантийный срок хранения | 7 лет |
| Срок службы, лет | 10 |
| Производитель | EKF |
| Наличие сертификата ТРТС | Да |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Серия продукции | ВН-99 |

