MTB4-LZ8104 Выключатель концевой, IP65, ролик поворотный MEYERTEC
MTB4-LZ8104 Выключатель концевой, IP65, ролик поворотный MEYERTEC
Концевые выключатели серии MTB4-LZ применяются для контроля перемещения установок или частей установок, для контроля конечных положений. Выключатели выполнены в высоком пыле- и влагозащищенном исполнении, которое позволяет использовать данную
- Тип актуатора Ролик поворотный
- Упаковка 1 шт
О продукте
Описание
Концевые выключатели серии MTB4-LZ применяются для контроля перемещения установок или частей установок, для контроля конечных положений. Выключатели выполнены в высоком пыле- и влагозащищенном исполнении, которое позволяет использовать данную серию в тяжелых условиях (деревообрабатывающие станки, конвейеры, крановые электроприводы, лебедки, системы контроля и автоматики и другие).
Преимущества
- Прочность и герметичность конструкции, IP65.
- Коммутация 2-х цепей (двухполюсный контакт NO + NC)
- Широкий модельный ряд выключателей
- Удобство подключения проводов
- Высокий коммутационный ресурс
- Метизы выполнены из оцинкованной инструментальной стали
Параметры | Значение |
Скорость срабатывания | 0,25 – 1,3 м/сек |
Частота срабатывания | механическая: 120 переключений/мин |
электрическая: 30 переключений/мин | |
Контактная группа | NO + NC |
Ток термической стойкости, Ith | 10 А |
Сопротивление контактов | 15 мОм |
Сопротивление изоляции | 100 мОм (500 В AC) |
Напряжение изоляции | 2 кВ в течение минуты |
Диэлектрическая прочность | 1000 В AC в течение минуты (между контактами) |
Износоустойчивость | механическая: >10 млн. циклов |
Вибростойкость | 10...55 Гц; двойная амплитуда 1.5 мм |
Ударопрочность | 30 g (продолжительность = 18 мс) |
Корпус | Металл (сплав алюминия) с пластиковой (PC, PBT) крышкой |
Кабельный ввод | Диаметр кабеля 6–9 мм |
Подключение контактов | Винтовые клеммы , сечение до 2 мм2 |
Рабочая температура | -35…+70 °C |
Влажность | <95 %, без образования конденсата |
Масса | 120…190 г |
Степень защиты | IP65 |
Электрические характеристики
Un | Неиндуктивная нагрузка | Индуктивная нагрузка | ||||||
R (резистор) | RC (сигнальная лампа) | L (катушка) | RL (ЭД) | |||||
НЗ | НО | НЗ | НО | НЗ | НО | НЗ | НО | |
250 V AC | 6А | 1,5А | 0,7А | 3А | 2А | 1А | ||
500 V AC | 6А | 1А | 0,5А | 3А | 1,5А | 0,8А | ||
15 V DC | 6А | 3А | 4А | 3А | ||||
30 V DC | 6А | 3А | 4А | 3А | ||||
125 V DC | 0,4А | - | - | - | ||||
250 V DC | 0,2А | - | - | - |
Рабочие характеристики
Модель | MTB4-LZ8104, MTB4-LZ8107, MTB4-LZ8108 | MTB4-LZ8111, MTB4-LZ8112,MTB4-LZ8122 | MTB4-LZ8166, MTB4-LZ8167, MTB4-LZ8169 |
Усилие срабатывания | 6N | 9N | 0,9N |
Мин.усилие отпускания | 0,5N | 1,5N | 0,04N |
Скорость срабатывания м/с | 1,3 | 0,25 | 1,3 |
Чертежи и 3D модели
Габаритный чертеж MTB4-LZ8104 | Скачать |
3D модель | Скачать |
Количество в групповой упаковке | 10 шт. |
Количество в транспортной упаковке | 100 шт. |
Размеры индивидуальной упаковки, мм | 125 х 45 х 30 |
Размеры групповой упаковки, мм | - |
Размеры транспортной упаковки, мм | 365 х 280 х 265 |
Объем индивидуальной упаковки, м3 | 0,000169 |
Объем групповой упаковки, м3 | - |
Объем транспортной упаковки, м3 | 0,027083 |
Вес единицы (нетто), грамм | 175,3 |
Штрих-код EAN13 | 4610015842029 |
Характеристики продукта
- Тип актуатора Ролик поворотный
- Упаковка 1 шт